Строительный тепловизор Windford Strorri 24
Артикул: WTСDST24
В наличии
Строительный тепловизор Windford Strorri 24
Плотность матрицы
12um
Размер матрицы
256x192
Тип матрицы
VOx
Чувствительность
<50mK@300K
59990 ₽

Заявка
Технические характеристики
Характеристики
Плотность матрицы | 12um |
---|---|
Размер матрицы | 256x192 |
Тип матрицы | VOx |
Чувствительность | <50mK@300K |
Диапазон чувствительности | 8 - 14um |
Материал объектива | Германий |
Размер объектива | 3.2мм |
Увеличение | 1x |
Угол обзора | 56° x 42° |
Размер дисплея | 1280x720 |
Тип дисплея | IPS |
Рабочее время | 4ч |
Обновление кадров | 25Hz |
Объём памяти | 8Gb |
Фонарик | Есть |
Фото и видеозапись | Есть |
Цветовые палитры | 7 шт |
USB | Type-C |
Датчик завала | Есть |
Диапазон рабочей температуры | -10°C - +60°С |
Класс защиты | IP54 |
Материал корпуса | Ударостойкий и прочный пластик (ABS+PC) |
Страна разработки | Россия |
Размеры товара
Вес товара | 333 гр |
---|---|
Размеры (мм) | 204x100x89 |
Рабочие характеристики
Дальность обнаружения (1.7м x 0.5м) | 5м |
---|
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов