Тепловизионный прицел Windford Surt 655 LHD
Артикул: WTSSU655LHD
В наличии
Тепловизионный прицел Windford Surt 655 LHD
Плотность матрицы
12um
Размер матрицы
640x512
Тип матрицы
VOx
Чувствительность
<25mK@300K
299990 ₽

Заявка
Технические характеристики
Характеристики
Плотность матрицы | 12um |
---|---|
Размер матрицы | 640x512 |
Тип матрицы | VOx |
Чувствительность | <25mK@300K |
Диапазон чувствительности | 8 - 14um |
Материал объектива | Германий |
Размер объектива | 55мм |
Увеличение | 3.1x - 12.4x |
Выходной зрачок | 6мм |
Угол обзора | 8° x 6.4° |
Диоптрийная настройка | -5 / +5 |
Размер дисплея | 1024x768 |
Тип дисплея | AMOLED |
Удаление выходного зрачка | 45мм |
Цифровое увеличение | 1x / 2x / 4x |
Дистанция фокусировки | 2м |
Питание | 18650 |
Рабочее время | 8.5ч |
Обновление кадров | 50Hz |
Дальномер | Лазерный |
Дистанция измерения | 1200м |
Длина волны | 905nm |
Точность измерения | ±1м |
Баллистический калькулятор | Есть |
Объём памяти | 32Gb |
Прицельные сетки | 6 шт |
Профили пристрелки | 10 шт |
Фото и видеозапись | Есть |
Цветовые палитры | 8 шт |
USB | Type-C |
Wi-Fi | Есть |
Датчик завала | Есть |
Ударная стойкость | 2000g |
Диапазон рабочей температуры | -30°C - +55°C |
Класс защиты | IP67 |
Материал корпуса | Литой цельнометаллический |
Страна разработки | Россия |
Размеры товара
Вес товара | 665 гр |
---|---|
Размеры (мм) | 221x83x100 |
Рабочие характеристики
Дальность обнаружения (1.7м x 0.5м) | 5200м |
---|
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов